@EuroBestFoot


   
Team
  Rang Membre Team Solde Engagés Gains Mise Rendement Détails  
  1 Charouel LOreal IT 899.50 0.00 809.50 366.00 221.17% voir...  
  2 Agnes EBF 726.90 0.00 626.90 474.00 132.26% voir...  
  3 Koyote33 BDX 660.60 0.00 560.60 718.00 78.08% voir...  
  4 pavat BDX 585.20 0.00 485.20 377.00 128.70% voir...  
  5 fred1969 TEAM KBP 545.40 0.00 445.40 364.00 122.36% voir...  
  6 Rythié Andrésy 390.30 0.00 296.30 290.00 102.17% voir...  
  7 Léobat Limoges 368.50 0.00 268.50 578.00 46.45% voir...  
  8 LaChose FA 321.85 0.00 221.85 158.00 140.41% voir...  
  9 NVP95 TMJ 275.50 0.00 175.50 133.00 131.95% voir...  
  10 guzip VO 259.40 0.00 159.40 540.00 29.52% voir...  
  11 allsaints EBF 256.30 0.00 156.30 284.00 55.04% voir...  
  12 Valderrama Limoges 198.90 0.00 -1.10 377.00 -0.29% voir...  
  13 clem Royer 164.25 0.00 73.25 321.00 22.82% voir...  
  14 Rottards FLK 116.40 0.00 16.40 26.00 63.08% voir...  
  15 damoebius FA 112.00 0.00 12.00 98.00 12.24% voir...  
  16 mmerzouk EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  17 Kalu10 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  18 tgos EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  19 Nic973 GAM 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  20 GueloSuperStar SFRY 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  21 mwilhem LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  22 Sirdec GAM 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  23 Mespecho BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  24 MRIC TMJ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  25 nicope93 EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  26 KikiMusampa EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  27 Gegecorp MUTU 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  28 abret CherryPick 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  29 sfarges EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  30 MarkLanders AGEAS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  31 Ares77 AGEAS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  32 Olivaparis AGEAS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  33 cheatagain EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  34 stef EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  35 GregEmpire77 EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  36 Tomto91 EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  37 juju EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  38 ATI Les très cool 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  39 FRED 33 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  40 ST.EEL.33 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  41 onogues BAT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  42 gringo LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  43 raymondeau EBF 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  44 Pierre33 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  45 Nirina BAREA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  46 Dani VIVEIRO 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  47 surprisemariage FA 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  48 Trinity BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  49 BZH35 LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  50 cristiano Equipazo 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  51 arthur TMJ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  52 HDU ⚽ Beaune 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  53 Zak KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  54 clelouat Andrésy 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  55 Popof LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  56 PSG KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  57 LilPakal LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  58 Jets LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  59 jmboni LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  60 Wally LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  61 Christo LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  62 Chrys LAPOSTE 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  63 Adrien MUTU 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  64 abdel LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  65 ubipos LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  66 lulu02 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  67 CatRamble Ma Team à moi to 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  68 Bap.78 lol KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  69 Aegonby TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  70 FRED 33185 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  71 sebseb74 LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  72 Stazz BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  73 GG Les très cool 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  74 Gaël Caro ASSE 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  75 taikibaybay TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  76 babou LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  77 Max LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  78 Pierre3301 BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  79 Ro3108 TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  80 Toby Letebet LOreal IT 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  81 Youss91 Cherry-Pick 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  82 Buitre VIVEIRO 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  83 Yass Ma Team à moi to 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  84 Daï TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  85 skullskin TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  86 Geoffrey et arma BDX 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  87 MESSIE BENZEMA VIVEIRO 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  88 Ruud Gullit VIVEIRO 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  89 Thomas33 TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  90 kjarrot Andrésy 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  91 Benjamin CGI 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  92 Lorenzo CGI 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  93 BARMAN TEAM KBP 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  94 pancho Equipazo 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  95 clemr Ma Team à moi to 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  96 Stan78 LaTeam 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% voir...  
  97 Valou BDX 96.60 0.00 -3.40 140.00 -2.43% voir...  
  98 joseki ça marche pas! 64.00 0.00 -36.00 165.00 -21.82% voir...  
  99 mariemngy Andrésy 61.00 0.00 -39.00 705.00 -5.53% voir...  
  100 rre LOreal IT 60.00 0.00 -40.00 40.00 -100.00% voir...  
  101 GattoGab FA 56.20 0.00 -43.80 130.00 -33.69% voir...  
  102 Dreik BDX 45.00 0.00 -55.00 55.00 -100.00% voir...  
  103 data EBF 28.20 0.00 -56.80 287.00 -19.79% voir...  
  104 mica Royer 3.50 0.00 -96.50 520.00 -18.56% voir...  
  105 ElReyLeo FA 0.10 0.00 -99.90 367.00 -27.22% voir...  
  106 StazzBoyy BDX 0.10 0.00 -99.90 364.00 -27.45% voir...  
Date Equ 1 Equ 2 Res Score   Date Prono Mise Paris Score PV
2024-06-14 19:00:00 Allemagne- -Ecosse 1 5-1   2024-06-12 16:10:35 10 1 3-1 2
2024-06-15 13:00:00 Hongrie- -Suisse 2 1-3   2024-06-14 23:10:36 7 2 1-2 7
2024-06-15 16:00:00 Espagne- -Croatie 1 3-0   2024-06-12 16:13:13 8 1 2-1 4
2024-06-16 13:00:00 Pologne- -Pays-Bas 2 1-2   2024-06-16 00:55:51 10 2 1-3 5
2024-06-16 16:00:00 Slovenie- -Danemark N 1-1   2024-06-16 00:56:47 10 2 1-3 -10
2024-06-16 19:00:00 Serbie- -Angleterre 2 0-1   2024-06-16 00:57:37 9 2 1-4 4.5
2024-06-17 15:00:00 Roumanie- -Ukraine 1 3-0   2024-06-17 09:42:15 5 1 2-1 10
2024-06-17 18:00:00 Belgique- -Slovaquie 2 0-1   2024-06-17 09:44:05 10 1 3-1 -10
2024-06-17 21:00:00 Autriche- -France 2 0-1   2024-06-17 15:13:04 8 2 2-3 3.2
2024-06-18 16:00:00 Turquie- -Georgie 1 3-1   2024-06-18 09:04:46 10 1 2-1 8
2024-06-18 19:00:00 Portugal- -Rep. Tcheque 1 2-1   2024-06-18 09:03:56 11 1 4-1 5.5
2024-06-19 16:00:00 Allemagne- -Hongrie 1 2-0   2024-06-19 15:36:31 12 1 3-1 8.4
2024-06-19 19:00:00 Ecosse- -Suisse N 1-1   2024-06-19 19:36:21 8 2 1-2 -8
2024-06-20 13:00:00 Slovenie- -Serbie N 1-1   2024-06-19 19:31:30 9 2 1-2 -9
2024-06-20 16:00:00 Danemark- -Angleterre N 1-1   2024-06-20 09:39:29 9 2 1-3 -9
2024-06-20 19:00:00 Espagne- -Italie 1 1-0   2024-06-19 19:34:25 9 1 1-0 36
2024-06-21 13:00:00 Slovaquie- -Ukraine 2 1-2   2024-06-21 07:41:58 12 1 2-0 -12
2024-06-21 16:00:00 Pologne- -Autriche 2 1-3   2024-06-21 07:43:12 11 2 0-2 16.5
2024-06-21 19:00:00 Pays-Bas- -France N 0-0   2024-06-21 07:44:27 11 2 2-3 -11
2024-06-22 13:00:00 Georgie- -Rep. Tcheque N 1-1   2024-06-22 10:01:51 12 2 1-2 -12
2024-06-22 16:00:00 Turquie- -Portugal 2 0-3   2024-06-22 10:03:27 11 2 2-3 6.6
2024-06-22 19:00:00 Belgique- -Roumanie 1 2-0   2024-06-22 09:57:47 14 1 3-1 7
2024-06-23 19:00:00 Suisse- -Allemagne N 1-1   2024-06-23 00:19:06 12 2 1-2 -12
2024-06-23 19:00:00 Ecosse- -Hongrie 2 0-1   2024-06-23 00:23:55 8 N 2-2 -8
2024-06-24 19:00:00 Albanie- -Espagne 2 0-1   2024-06-24 10:02:27 11 2 0-3 5.5
2024-06-24 19:00:00 Croatie- -Italie N 1-1   2024-06-23 00:22:46 10 2 0-1 -10
2024-06-25 16:00:00 Pays-Bas- -Autriche 2 2-3   2024-06-25 12:58:22 9 N 1-1 -9
2024-06-25 16:00:00 France- -Pologne N 1-1   2024-06-25 12:59:16 9 1 3-1 -9
2024-06-25 19:00:00 Angleterre- -Slovenie N 0-0   2024-06-25 20:00:08 8 1 2-1 -8
2024-06-25 19:00:00 Danemark- -Serbie N 0-0   2024-06-25 20:02:25 8 N 1-1 12
2024-06-26 16:00:00 Ukraine- -Belgique N 0-0   2024-06-26 09:21:55 8 2 0-3 -8
2024-06-26 16:00:00 Slovaquie- -Roumanie N 1-1   2024-06-26 09:24:19 8 2 1-2 -8
2024-06-26 19:00:00 Georgie- -Portugal 1 2-0   2024-06-26 20:39:20 8 2 0-4 -8
2024-06-26 19:00:00 Rep. Tcheque- -Turquie 2 1-2   2024-06-26 20:39:51 8 N 2-2 -8
2024-06-29 16:00:00 Suisse- -Italie 1 2-0   2024-06-28 18:13:15 6 1 2-1 9
2024-06-29 19:00:00 Allemagne- -Danemark 1 2-0   2024-06-28 18:13:43 6 1 2-1 4.8
2024-06-30 16:00:00 Angleterre- -Slovaquie 1 2-1   2024-06-30 17:48:47 7 1 3-0 3.5
2024-06-30 19:00:00 Espagne- -Georgie 1 4-1   2024-06-30 17:50:20 7 1 3-1 2.1
2024-07-01 16:00:00 France- -Belgique 1 1-0   2024-06-30 22:46:12 7 1 2-1 5.6
2024-07-01 19:00:00 Portugal- -Slovenie N 0-0   2024-06-30 22:47:20 7 1 3-1 -7
2024-07-02 16:00:00 Roumanie- -Pays-Bas 2 0-3   2024-07-02 13:52:18 7 2 0-2 5.6
2024-07-02 19:00:00 Autriche- -Turquie 2 1-2   2024-07-02 13:53:36 7 1 2-1 -7
2024-07-05 16:00:00 Espagne- -Allemagne 1 2-1   2024-07-05 09:22:26 8 1 2-1 56.8
2024-07-05 19:00:00 Portugal- -France N 0-0   2024-07-05 09:23:15 8 1 1-0 -8
2024-07-06 16:00:00 Angleterre- -Suisse N 1-1   2024-07-06 09:14:40 13 2 1-2 -13
2024-07-06 19:00:00 Pays-Bas- -Turquie 1 2-1   2024-07-06 09:47:34 12 1 3-2 7.2
2024-07-09 19:00:00 Espagne- -France 1 2-1   2024-07-08 23:20:43 12 2 0-1 -12
2024-07-10 19:00:00 Pays-Bas- -Angleterre 2 1-2   2024-07-10 16:57:53 24 2 1-2 225.6
2024-07-14 19:00:00 Espagne- -Angleterre 1 2-1   2024-07-13 18:46:01 86 2 1-2 -86

 
Germany 2024
Jeu EuroBestFoot
Classements
A Table......
L'histoire...
Coupe du Monde

Durée: 0.11696195602417
© 2024 EuroBestFoot.com